Error: Could not resolve host: query.yahooapis.com
Encuentra la información detallada y actualizada que necesitas para saber cómo llegar al municipio de Zitácuaro, Miochoacán y descubre las ventajas de tener a tu alcance el atlas de viaje de la Republica Mexicana, con especificaciones sobre su ubicación, vías de cumunicación, coordenadas geográficas, distancias y clima.
El municipio se ubica al este del Estado.
Limita al norte con Tuxpan y Ocampo, al este con el Estado de México, al sur con Juárez y Susupuato, y al oeste con Jungapeo.
19º26’ de latitud norte
100º22’ de latitud oeste
La superficie de Zitácuaro es de 498 Kilómetros Cuadrados, el cual representa el 0.84% del territorio del estado.
En este mapa podrás encontrar la ubicación de Puntos de interés como hoteles, restaurantes, bancos, sitios religiosos, comercios y más. Sigue las instrucciones debajo del mapa para que puedas encontrar estos lugares.
Para ver en el mapa los lugares y puntos de interés debes dar click sobre los nombres de la lista y así aparecerá un marcador con el
número de ese lugar. Recuerda que también puedes usar los botones contenidos en el mapa para acercarlo o alejarlo así como cambiar la vista a relieve, imagen satelital
o mapa.
Esperamos que esta información sea de utilidad para que planees mejor tu visita al municipio de Zitácuaro.
Para que tu viaje sea un éxito, es escencial que conozcas la información turística del municipio de Zitácuaro, de esta manera te será más fácil ubicar sus
alrededores, las rutas de carreteras principales, secundarias, federales y de cuota, además de los caminos rurales y brechas.
Si vives o has visitado este municipio !comparte un tip!
¿Conoces algún atractivo turístico que sea importante visitar?
¿Qué es lo mejor para comer y consentir el paladar?
¿Dónde podríamos divertirnos mi familia y yo?
Yo tengo un par de huaraches que mi mamá me trajo de cuando fue a Zitácuaro con mi papá; ellos dicen que debo de ir porque hay cosas muy bonitras aparte de los huaraches, que hay juguetes de madera, gabanes y rebozos. Ojalá ahora que tenga vacaciones quiero ir con ellos para comprar muchas cosas, sólo es cuestion de que ahorre unos tres meses para algo chido.
Me eché unas carnitas en Quiroga,que siendo sinceros no estaban tan buenas como las que alguna vez probé en Zitácuaro, de esas sí son las buenas; aparte los taqueros de acá le echan una salsa más rica, como más fresca y con más tomate que le da mejor sabor; ya saben, son secretos que van cambiando la región y cosas tan sencillas a las que el paladar de un se va acostumbrando. Ya hasta llené el teclado de baba por el antojo.
La tía de mi esposo me dijo que allá en Zitácuaro los muebles de estilo colonial son muy baratos y de buena calidad. Ya hasta me estan dando ganas de ir a comprar mi comedor y mi cocineta, ya le dije a mi esposo y nada más falta que juntemos más dinerito para llevar suficiente y no nos quedemos con las ganas.Más vale llevar un poquito más a que nos falte y no nos traigamos nada.
MI hijo Juan José le trajo a su mamá una pulsera de plata muy bonita que compró en Zitacuaro, que según dicen es uno de los municipios que mejor dominan el trabajo con joyería fina de plata; será de cada quien, pero a mi sí me parece cierto eso, porque la pulsera de mi esposa esta muy bien terminada y ha salido muy resistente. Yo les recomiendo que al menos se den una vuelta a Zitacuaro para que conozcan.
Mi esposa dice que cuando iba en la primaria 24 de febrero había un patio donde espantaban a los niños y donde una vez ella vio una sombra que la seguí, dice que fue muy traumante para ella y aún después de varios años a ella todavía le tiemblan las manos. Mi esposa es muy sensible y no vayan a creer que estoy mintiendo, yo le creo, no se por qué habría de mentirme.
Zitácuaro es el mejor de los municipios aqui vivo yo
Esta galería es una colección de imágenes de los lugares más interesantes del municipio de Zitácuaro en Miochoacán y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de México.
El siguiente mapa muestra una de las 32 diferentes rutas de carretera desde Zitácuaro hacia cada capital de los estados de México. Por ejemplo si tu destino turístico es la capital de Nayarit, debes seleccionarlo de la lista "Destinos" y dar click en el botón "Mostrar Ruta". Cuando veas los resultados puedes escoger la mejor opción del cuadro "Rutas sugeridas". También puedes cambiar la vista del mapa a mapa de relieves o maps de imágenes satelitales.
Descubre la increible geografía y diversidad a través de los Mapas de México con carreteras, que ponemos a tu disposición para que conozcas de cerca todos los rincones y recorridos pintorescos de los destinos turísticos más fascinantes del país.
Las carreteras de México se encuentran llenas de anécdotas y experiencias que no puedes dejar de compartir con nosotros y con los usuarios de mapascarreteras.com.mx
¡Te invitamos a comentar acerca de las rutas y carreteras de Zitácuaro!
Consulta el índice completo de poblados y códigos postales que incluimos en esta sección con el propósito de que ubiques exactamente tu destino turístico.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 61500 | Zitacuaro Centro |
2 | 61502 | Barandillas |
3 | 61503 | El Paraíso |
4 | 61505 | Moctezuma |
5 | 61505 | Loma Linda |
6 | 61505 | La Palma |
7 | 61506 | El Cerrito |
8 | 61506 | Melchor Ocampo |
9 | 61506 | Cuauhtémoc |
10 | 61506 | Mariano Matamoros |
11 | 61507 | El Plan |
12 | 61507 | Poetas |
13 | 61508 | La Estación |
14 | 61508 | Vista Hermosa |
15 | 61508 | Villa Reforma |
16 | 61508 | Héroes Ferrocarrileros |
17 | 61508 | Mora del Cañonazo |
18 | 61509 | Lomas de Oriente |
19 | 61509 | Mirador de Oriente |
20 | 61509 | Fuentes de La Estación FOVISSSTE |
21 | 61509 | Flor de Liz |
22 | 61509 | 1 de Mayo |
23 | 61509 | Villa Monarca |
24 | 61509 | Vista Hermosa |
25 | 61510 | Melchor Ocampo |
26 | 61510 | Mirador San Juan |
27 | 61510 | Vasco de Quiroga FOVISSSTE |
28 | 61510 | Nuevo Amanecer |
29 | 61511 | La Mangana Infonavit |
30 | 61512 | Independencia |
31 | 61512 | Morelos |
32 | 61512 | INFONAVIT Jacarandas |
33 | 61512 | Coatepec de Morelos |
34 | 61512 | San Miguel Chichimequillas de Escobedo |
35 | 61512 | La Cuesta |
36 | 61512 | Morelos 1ra Etapa |
37 | 61512 | Villa Bonita |
38 | 61512 | Paraíso de Cristal |
39 | 61514 | Las Rosas |
40 | 61514 | Manantiales de La Carolina |
41 | 61514 | Los Ailes |
42 | 61514 | El Moral |
43 | 61514 | 19 de Abril |
44 | 61514 | Lomas de La Carolina |
45 | 61514 | Quintas de La Carolina |
46 | 61515 | El Calvario |
47 | 61516 | INFONAVIT Circuito Revolución |
48 | 61516 | Mirador El Fresno |
49 | 61516 | Mirador El Fresno 2a. Etapa |
50 | 61516 | INFONAVIT |
51 | 61516 | Dámaso Cárdenas |
52 | 61516 | Los Fresnos |
53 | 61516 | Ignacio Zaragoza |
54 | 61516 | Lázaro Cárdenas |
55 | 61517 | Las Palmas |
56 | 61517 | 6 de Junio |
57 | 61517 | Benito Juárez |
58 | 61517 | Las Palmas |
59 | 61518 | Miguel Hidalgo |
60 | 61518 | Jose Maria Morelos |
61 | 61519 | México 68 |
62 | 61519 | Carabanchel |
63 | 61519 | Educación |
64 | 61519 | Manga de Clavo |
65 | 61520 | Crescencio Morales |
66 | 61524 | Francisco Serrato (San Bartolo) |
67 | 61525 | Los Escobales |
68 | 61525 | Boca de La Cañada |
69 | 61525 | La Soledad (4a. Manzana de Francisco Serrato) |
70 | 61525 | El Tigre |
71 | 61525 | Macho de Agua |
72 | 61525 | La Barranca |
73 | 61525 | El Polvorín |
74 | 61526 | Curungueo (San Francisco Curungueo) |
75 | 61526 | La Mesa (La Mesa de Cedano) |
76 | 61526 | Rincón de Curungueo |
77 | 61526 | La Fundición |
78 | 61526 | El Sombrerete |
79 | 61527 | Puerto Azul |
80 | 61527 | Camémbaro |
81 | 61527 | Valle Verde |
82 | 61528 | Ocurio |
83 | 61528 | Puentecillas |
84 | 61528 | Zirahuato de los Bernal |
85 | 61529 | San Felipe Los Alzati (La Mesa de San Felipe) |
86 | 61529 | Donaciano Ojeda (San Francisco El Nuevo) |
87 | 61529 | Macutzio |
88 | 61529 | Rincón de San Felipe (El Hucaz, Rincón de Don Gu) |
89 | 61529 | Carpinteros |
90 | 61530 | Aputzio de Juárez (Santa María) |
91 | 61534 | Manzanillos |
92 | 61534 | Rincón de Nicolás Romero (Rincón,Cedros,3ra. Manza |
93 | 61534 | Emiliano Zapata (San Juan Zitácuaro) |
94 | 61534 | Toma de Agua |
95 | 61534 | El Campamento |
96 | 61535 | El Aguacate |
97 | 61535 | Kilómetro 11 |
98 | 61535 | Silva de Abajo |
99 | 61535 | Silva de Arriba |
100 | 61536 | Las Pilas |
101 | 61537 | Mesas de Enandio |
102 | 61537 | Timbineo de Los Contreras (Los Contreras) |
103 | 61537 | Ignacio López Rayón (Coyota) |
104 | 61537 | Las Majadas (Rancho de Guadalupe) |
105 | 61538 | La Garita |
106 | 61539 | El Naranjo |
107 | 61539 | La Encarnación |
108 | 61539 | Seis Palos |
109 | 61539 | Colonia Lindavista |
110 | 61539 | La Palma |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad acorde con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de uso.