Error: Could not resolve host: query.yahooapis.com
Encuentra la información detallada y actualizada que necesitas para saber cómo llegar al municipio de Campeche, Campeche y descubre las ventajas de tener a tu alcance el atlas de viaje de la Republica Mexicana, con especificaciones sobre su ubicación, vías de cumunicación, coordenadas geográficas, distancias y clima.
El municipio se ubica en la parte norte del Estado.
Limita con el municipio de Tenabo, al este con el municipio de Hopelchén, al sur con el municipio de Champotón y al oeste con el Golfo de México.
19° 14’ de latitud norte
89° 50’ de latitud oeste
La superficie de Campeche es de 420.1 Kilómetros Cuadrados, el cual representa el 10.85% del territorio del estado.
En este mapa podrás encontrar la ubicación de Puntos de interés como hoteles, restaurantes, bancos, sitios religiosos, comercios y más. Sigue las instrucciones debajo del mapa para que puedas encontrar estos lugares.
Para ver en el mapa los lugares y puntos de interés debes dar click sobre los nombres de la lista y así aparecerá un marcador con el
número de ese lugar. Recuerda que también puedes usar los botones contenidos en el mapa para acercarlo o alejarlo así como cambiar la vista a relieve, imagen satelital
o mapa.
Esperamos que esta información sea de utilidad para que planees mejor tu visita al municipio de Campeche.
Para que tu viaje sea un éxito, es escencial que conozcas la información turística del municipio de Campeche, de esta manera te será más fácil ubicar sus
alrededores, las rutas de carreteras principales, secundarias, federales y de cuota, además de los caminos rurales y brechas.
Si vives o has visitado este municipio !comparte un tip!
¿Conoces algún atractivo turístico que sea importante visitar?
¿Qué es lo mejor para comer y consentir el paladar?
¿Dónde podríamos divertirnos mi familia y yo?
Es genial que existan actividades en lugares tan hermosos como lo es Campeche y combinado con el arte teatral es la combinación perfecta, aquí se lleva a cabo desde finales de los noventa, un festival internacional de teatro donde participan grupos de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Chiapas... etc y se pone buenísimo, porque según se hay apoyo por parte del conaluta, un diez a la cultura! yo acabo de ir en diciembre del 2008 estuvo buenísismo!!!
Yo creo que las capitales de cada estado siempre tienen muchas ventajas, eso es muy injusto... porque hay municipios que estan bien fregados y ni una mosca se les para, luego hasta les mandan un menor presupuesto quesque por no tener tanto turismo... mejor denos mejor presupuesto y así tendremos más turistas, para muestra un botón, por ejemplo, en Campeche, la capital hay hasta 18 hoteles y muchísimos turistas tanto nacionales como extranjeros vienen a divertirse plácidamente, en fin...deberían poner más atractivos en otros municipios de perdis no?
Cuando salimos de la prepa organizamos un viaje a la zona maya y comenzó en Campeche, nos tocó llegar en el mes de febrero y tuvimos la fortuna de llegar al carnaval que aqui se celebra durante dos meses... todo un maraton je a mi me gustó mucho, de hecho nos quedamos un par de semanas más aqui porque diario nos ibamos a la pachanga y casi ni gastabamos lana... nos divertidos horrores y mas cuando llego la coronación del rey feo jajaja y todos comprendimos que el coronado le hacía honor a su premio jajajaja... cajeta no?
cualquier amante de la arquitectura barroca extaría el conocidisimo baluarte de San Carlos de Campeche al que tamabién se le conoce como el museo de piraterías, aqui te encuentras muchas curiosidades que los fanáticos a las excentricidades no podrán resistir jejeje además esta super facil llegar, si andas por estos rumbos, no te lo pierdas, esta cerquita del centro de la ciudad y por cierto aprovecho para mandar saludos a toda a la banda que conocí en Campeche, Campeche!
impresionantes son los restos de Edzná, yo me pregunto como le hicieron para tener tantos metodos inteligentes esos mayas… caray, tiene unos canales construidos para almacenar y distribuir agua de una manera asombrosa, la vez que viajé para allá, acompañé a uno de mis tíos para hacer una práctica de la universidad, él esta estudiando arquitectura y me explicó que si el ángulo, que si la posición, que si el material, bahh la neta le entendí muy poco pero a mi me sorprendió el tamaño de estas cosas...te quedas con la boca abierta, tiene como 6 kilómetros de longitud y muestra todo el poderío de esa mágica civilización tienen q verlo cno sus propios ojos =O
Esta galería es una colección de imágenes de los lugares más interesantes del municipio de Campeche en Campeche y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de México.
El siguiente mapa muestra una de las 32 diferentes rutas de carretera desde Campeche hacia cada capital de los estados de México. Por ejemplo si tu destino turístico es la capital de Nayarit, debes seleccionarlo de la lista "Destinos" y dar click en el botón "Mostrar Ruta". Cuando veas los resultados puedes escoger la mejor opción del cuadro "Rutas sugeridas". También puedes cambiar la vista del mapa a mapa de relieves o maps de imágenes satelitales.
Descubre la increible geografía y diversidad a través de los Mapas de México con carreteras, que ponemos a tu disposición para que conozcas de cerca todos los rincones y recorridos pintorescos de los destinos turísticos más fascinantes del país.
Las carreteras de México se encuentran llenas de anécdotas y experiencias que no puedes dejar de compartir con nosotros y con los usuarios de mapascarreteras.com.mx
¡Te invitamos a comentar acerca de las rutas y carreteras de Campeche!
Consulta el índice completo de poblados y códigos postales que incluimos en esta sección con el propósito de que ubiques exactamente tu destino turístico.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 24000 | San Francisco de Campeche Centro. |
2 | 24005 | Banco Nacional de México SA |
3 | 24008 | Bancomer SA |
4 | 24009 | Administración Fiscal Regional Peninsular de Hacienda |
5 | 24010 | San Francisco |
6 | 24010 | Guadalupe |
7 | 24010 | Guadalupe |
8 | 24010 | Villa del Río |
9 | 24010 | Pablo Garcia |
10 | 24014 | Ah-kim-pech |
11 | 24019 | Secretaria de Desarrollo Rural |
12 | 24020 | Bellavista |
13 | 24020 | La Ermita |
14 | 24020 | Santa Lucia |
15 | 24020 | Sotavento |
16 | 24020 | Benito Juárez |
17 | 24020 | Villamar |
18 | 24020 | Buenos Aires |
19 | 24020 | Bellavista |
20 | 24020 | Emiliano Zapata |
21 | 24020 | San Caralampio |
22 | 24020 | Camino Real |
23 | 24020 | San Joaquín |
24 | 24020 | Dzarbay |
25 | 24023 | "Monterreal 1, 2, 3, 4, 5 y 6" |
26 | 24023 | Residencial Campestre |
27 | 24023 | Ernesto Zedillo |
28 | 24023 | Fénix |
29 | 24023 | Nachi Cocom |
30 | 24023 | Quinta Hermosa |
31 | 24023 | Fénix |
32 | 24023 | Fidel Velásquez |
33 | 24024 | Mártires de Río Blanco |
34 | 24025 | Solidaridad Nacional |
35 | 24026 | San José el Alto |
36 | 24026 | Minas |
37 | 24026 | Elvia María Pérez de González |
38 | 24026 | Viveros |
39 | 24026 | Diana Laura |
40 | 24026 | Valle Dorado |
41 | 24026 | Morelos I II y III |
42 | 24026 | Mirador |
43 | 24026 | Cumbres I y II |
44 | 24026 | Luis Donaldo Colosio |
45 | 24026 | Granjas |
46 | 24026 | Ampliación Josefa Ortiz de Domínguez |
47 | 24027 | San Miguel |
48 | 24027 | Villa Mercedes |
49 | 24027 | Palmas I |
50 | 24027 | Palmas II |
51 | 24027 | Palmas III |
52 | 24028 | Villas de Ah-kim-Pech |
53 | 24028 | Cocotero de las Palmas |
54 | 24029 | Centro SCT Campeche |
55 | 24030 | Prado |
56 | 24030 | Villas Universidad |
57 | 24030 | Miramar |
58 | 24030 | Lomas del Castillo |
59 | 24030 | Bosques de Campeche |
60 | 24030 | Héroes de Chapultepec (FOVI) |
61 | 24035 | Invasión San Arturo |
62 | 24035 | Residencial Pedregal I |
63 | 24035 | Residencial Pedregal II |
64 | 24035 | Burócratas Federales (San Cayetano) |
65 | 24035 | Vicente Guerrero |
66 | 24035 | San Arturo |
67 | 24035 | Burócratas Pensiones |
68 | 24035 | Prado |
69 | 24035 | Cerro de La Eminencia |
70 | 24035 | Jardines del Pedregal |
71 | 24035 | Residencial Pedregal III |
72 | 24036 | Adolfo López Mateos (SUTERM) |
73 | 24037 | Ciudad Militar |
74 | 24038 | Kanisté |
75 | 24038 | Rinconada del Valle |
76 | 24038 | Kaniste |
77 | 24039 | Buenavista |
78 | 24040 | Privada Narciso Mendoza |
79 | 24040 | San José |
80 | 24040 | San Román |
81 | 24044 | Residencial Resurgimiento |
82 | 24044 | Lazareto |
83 | 24044 | Montecristo |
84 | 24048 | IMSS |
85 | 24049 | Bicentenario I y II |
86 | 24050 | Belén I |
87 | 24050 | Parque Residencial La Noria |
88 | 24050 | Santa Ana |
89 | 24050 | La Huerta |
90 | 24050 | Campeche 1 |
91 | 24050 | Belén II |
92 | 24050 | Candelaria |
93 | 24050 | Hollywood |
94 | 24050 | La Paz |
95 | 24050 | Privada Guadalupana |
96 | 24050 | Santa Ana |
97 | 24058 | Caribe |
98 | 24060 | Ampliación Polvorín |
99 | 24060 | Jardines |
100 | 24060 | Montebello |
101 | 24060 | Colinas del Sur |
102 | 24060 | Altavista |
103 | 24060 | Ampliación Jardines |
104 | 24060 | Lomas Delicias |
105 | 24060 | Ampliación Polvorín II |
106 | 24060 | Lomas de las Flores II |
107 | 24060 | Tabachines |
108 | 24060 | Lomas de las Flores |
109 | 24060 | Tomas Aznar |
110 | 24060 | Residencial Delicias |
111 | 24060 | Villas de Monte Real |
112 | 24060 | Residencial Bugambilias |
113 | 24060 | Lomas del Polvorín |
114 | 24060 | Lomas |
115 | 24060 | Ferrocarrilera |
116 | 24060 | Solidaridad Urbana |
117 | 24060 | Naval Campeche III |
118 | 24060 | El Polvorín |
119 | 24060 | Leovigildo Gómez |
120 | 24060 | Unidad y Esperanza |
121 | 24060 | Las Quintas |
122 | 24060 | Casa Blanca |
123 | 24067 | Cuatro Caminos 2da Ampliación |
124 | 24069 | Flor de Limón |
125 | 24070 | Colonia México |
126 | 24070 | Aviación |
127 | 24070 | 4 Caminos |
128 | 24070 | Justo Sierra Méndez I y II |
129 | 24070 | Santa Bárbara I y II |
130 | 24070 | Hacienda Santa María |
131 | 24070 | Huanal |
132 | 24070 | Héroe de Nacozari |
133 | 24070 | Justicia Social |
134 | 24070 | Quinta de Los Españoles |
135 | 24070 | Bello Horizonte |
136 | 24070 | 4 Caminos |
137 | 24073 | Siglo XXI |
138 | 24075 | El Carmelo |
139 | 24079 | Ciudad de Campeche |
140 | 24080 | Ampliación Esperanza |
141 | 24080 | Revolución |
142 | 24080 | Emiliano Zapata |
143 | 24080 | Esperanza |
144 | 24080 | Ampliación Invasión Esperanza |
145 | 24080 | Pablo Garcia |
146 | 24080 | Revolución |
147 | 24080 | Josefa Ortiz de Domínguez |
148 | 24083 | Fátima |
149 | 24085 | Kala |
150 | 24085 | Ciudad Concordia |
151 | 24085 | Murallas FSTSE |
152 | 24085 | 20 de Noviembre |
153 | 24085 | Kala II |
154 | 24085 | Ramón Espínola Blanco I II y III |
155 | 24085 | Ampliación Ciudad Concordia |
156 | 24085 | Invasión Esperanza |
157 | 24085 | Residencial La Hacienda |
158 | 24086 | Villa Turquesa |
159 | 24086 | Villa Luisa |
160 | 24087 | Tula IV |
161 | 24087 | Colonial Campeche |
162 | 24087 | Tula III |
163 | 24087 | Vista Hermosa |
164 | 24087 | Ampliación Kala |
165 | 24087 | Tula II |
166 | 24087 | Privada Exhacienda Kala |
167 | 24087 | Privada Residencial Colonial |
168 | 24087 | Eduardo J. Lavalle Urbina |
169 | 24087 | Caminero |
170 | 24087 | Colonial Campeche Sección Maquiladora II |
171 | 24087 | Terranova |
172 | 24087 | Colonial Campeche Sección Maquiladora III |
173 | 24087 | 2da Ampliación Kala |
174 | 24087 | Hacienda San Antonio |
175 | 24087 | Tula |
176 | 24087 | Colonial Campeche Sección Maquiladora |
177 | 24088 | Fénix |
178 | 24088 | Los Cedros |
179 | 24088 | Guadalupe Victoria |
180 | 24088 | Paseo de Campeche |
181 | 24088 | VIVAH |
182 | 24088 | Unidad y Trabajo Plan-chac |
183 | 24088 | Villas la Hacienda |
184 | 24088 | Presidentes de México |
185 | 24088 | El Vergel |
186 | 24089 | Peña |
187 | 24090 | Las Campanillas |
188 | 24090 | San Andrés |
189 | 24090 | Samula |
190 | 24090 | Rinconada Samula |
191 | 24090 | San Rafael |
192 | 24090 | Valle del Sol |
193 | 24090 | Nueva Era |
194 | 24090 | Villas de Samula |
195 | 24090 | Infonavit Samula |
196 | 24090 | Flor de Liz |
197 | 24090 | Villa Jazmín |
198 | 24090 | La Vista |
199 | 24090 | Ampliación San Rafael |
200 | 24090 | Fracciorama 2000 |
201 | 24090 | Los Sauces |
202 | 24090 | Girasoles |
203 | 24093 | Las Arboledas |
204 | 24093 | Villas Residencial (Ix-Lol-Be) |
205 | 24094 | Miguel Hidalgo |
206 | 24094 | Samula |
207 | 24094 | Miramar |
208 | 24094 | Villa Laureles II |
209 | 24094 | Miguel Hidalgo |
210 | 24094 | Ignacio Zaragoza |
211 | 24095 | Villa Dalias |
212 | 24095 | Lázaro Cárdenas |
213 | 24095 | 18 de Marzo |
214 | 24095 | Reforma Agraria |
215 | 24095 | Sascalum |
216 | 24095 | Villa Laureles |
217 | 24095 | Multunchac |
218 | 24096 | Lindavista C.T.M. |
219 | 24096 | Tepeyac |
220 | 24096 | Los Laureles |
221 | 24096 | Guadalajara |
222 | 24097 | Las Rosas |
223 | 24097 | Las Flores |
224 | 24097 | Bugambilias |
225 | 24097 | Santa Cecilia |
226 | 24098 | Lomas de Zaragoza |
227 | 24098 | Ignacio Zaragoza |
228 | 24099 | San Rafael |
229 | 24099 | Ampliación San Antonio |
230 | 24099 | San Antonio |
231 | 24099 | Lomas de San Rafael |
232 | 24500 | Pesquera |
233 | 24500 | San Bartolo |
234 | 24500 | Huayita |
235 | 24500 | Playa Bonita |
236 | 24500 | Chiapaneca |
237 | 24500 | La Guadalupana |
238 | 24500 | Lerma |
239 | 24500 | Satélite |
240 | 24500 | Zona Industrial |
241 | 24500 | Espíritu Santo |
242 | 24500 | Secretaria de Marina |
243 | 24500 | Tepeyac |
244 | 24500 | Las Brisas |
245 | 24500 | Marañon |
246 | 24500 | San Antonio |
247 | 24500 | Tres Cruces |
248 | 24500 | Becan |
249 | 24500 | Kila |
250 | 24510 | Lázaro Cárdenas |
251 | 24511 | Río Verde |
252 | 24517 | Castamay |
253 | 24520 | Mucuychakan |
254 | 24520 | China |
255 | 24520 | San Antonio Bobola |
256 | 24520 | Hobomo |
257 | 24522 | San Agustin Ola |
258 | 24523 | Chulbac |
259 | 24523 | San Lorenzo |
260 | 24530 | Lubna |
261 | 24530 | Uayamon |
262 | 24532 | Pocyaxum |
263 | 24536 | Noh-yaxche |
264 | 24537 | Nohakal |
265 | 24538 | Quetzal-Edzna Modulo 1 |
266 | 24540 | Pueblo Nuevo Cayal |
267 | 24541 | San Antonio Cayal |
268 | 24549 | Bacabchen Cahuich |
269 | 24550 | Chencolli |
270 | 24550 | Miguel Alemán (X- Campeu) |
271 | 24550 | Tikinmul |
272 | 24552 | Nilchi |
273 | 24553 | San Camilo |
274 | 24557 | Crucero OXA |
275 | 24560 | Imi |
276 | 24560 | Hampolol |
277 | 24560 | San Francisco Koben |
278 | 24561 | Cereso San Francisco Koben |
279 | 24562 | Bethania |
280 | 24564 | Chemblas |
281 | 24570 | Kikab |
282 | 24570 | Tixmucuy |
283 | 24570 | Pénjamo |
284 | 24570 | Hontun |
285 | 24570 | Melchor Ocampo |
286 | 24570 | Alfredo V Bonfil |
287 | 24572 | Pich |
288 | 24572 | San Luciano |
289 | 24573 | Carlos Cano Cruz |
290 | 24573 | San Miguel Allende |
291 | 24573 | Quetzal Edzna Modulo Dos |
292 | 24575 | Adolfo Ruiz Cortines |
293 | 24576 | Bolonchen Cahuich |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad acorde con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra política de uso.